Née en 2002
ProductionGénéalogie
Production de Olympe de Montflix
Dvorak de Montflix, mâle par Ulmar Mail
Emir de Montflix, mâle par Quartz de Talma
Floralie de Montflix, femelle par Quite Capitol
Goliath de Montflix, mâle par Quite Capitol
Généalogie
Folamour du Bois sf | Tu Viens Dorval sf | Uriel sf | Nankin sf |
Jezabelle de Baugy ds | |||
Ebosia sf | Starter sf | ||
Idallie ds | |||
Ursula du Bois II sf | Grand Veneur sf | Amour du Bois | |
Tanagra G sf | |||
Madone IV sf | Quastor sf | ||
Source d’Amour sf | |||
Hilda de Montflix sf | Niaghilev II sf | Diaghilev ps | Nijynsky ps |
Ya Ya ps | |||
Tombola sf | Ibrahim ds | ||
Lisette ds | |||
Gambade sf | Boris de Vauptin sf | Mexico sf | |
La Fiesta ds | |||
Lurette ds | Alcazar ds | ||
Biscotte ds |